計測データ
Exnessのボラティリティ — 実測した日中値幅、ギャップ、ロットあたりリスク
1日の平均値幅、ボラティリティの傾向、週末のギャップ、そして1ロットの実際の変動額(ドル建て)――これらは、Exness独自のMT5価格履歴から算出されたものです。測定日時:7月24日 15:50(JST)。
Exness口座を開設する →平均日中値幅とレジーム
| 金融商品 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 平均週末ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 44.3 pips | 50.9 pips | 収縮 (0.87) | 4.05% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 73.3 pips | 69.1 pips | 安定 (1.06) | 5.4% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 61.8 pips | 57.6ピップス | 拡大 (1.07) | 3.02% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36.8 pips | 42.5ピップス | 収縮 (0.87) | 6.33% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.5 pips | 49.9ピップス | 安定 (0.97) | 3.33% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 49.5 pips | 46.2 pips | 拡大 (1.07) | 5.47% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.1ピップス | 42.2ピップス | 安定(0.95) | 7.63% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.3ピップス | 23pip | 拡大 (1.19) | 3.07% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 59.8ピップス | 74ピップス | 縮小傾向 (0.81) | 3.71% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 91.9ピップス | 96.7 pips | 安定(0.95) | 4.75% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 52.6ピップス | 62.4ピップス | 縮小 (0.84) | 5.96% | 0.2 pips |
| XAU/USD(ゴールド) | $77.19 | $92.48 | 縮小中(0.83) | 22.72% | $0.08 |
| XAG/USD(シルバー) | $2.23 | $2.78 | 収縮中 (0.80) | 45.18% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.42 | $3.23 | 安定 (1.06) | 43.57% | $0.01 |
| UK Oil(ブレント) | $3.60 | $3.64 | 安定 (0.99) | 50.13% | $1.93 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $2,078.93 | 収縮 (0.74) | 31.82% | $4.34 |
| ETH/USD | $65.64 | $79.02 | 縮小中(0.83) | 46.25% | $0.07 |
| US500 (S&P 500) | 72.6ポイント | 82.6ポイント | 収縮 (0.88) | 11.61% | 0.2 ポイント |
| US30(ダウ) | 513.3ポイント | 552.4ポイント | 縮小傾向 (0.93) | 11.09% | 0.7 ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 553.1ポイント | 607.6ポイント | 縮小傾向 (0.91) | 22.34% | 0.5 pts |
| DE30(DAX) | 343.2ポイント | 337.1ポイント | 横ばい (1.02) | 14.94% | 5.5 ポイント |
| JP225(日経225) | 2,026.1ポイント | 2,009.6ポイント | 安定(1.01) | 31.61% | 6.5 ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 126.4ポイント | 117.4 ポイント | 拡大(1.08) | 12.29% | 7.5 ポイント |
ADR = 1日の高値と安値の平均幅。レジームは直近14セッションと直近50セッションを比較します。拡大している相場ではストップを広く取りポジションを小さく、収縮している相場ではその逆が必要です。週末ギャップ = 月曜始値と金曜終値の平均差。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく金額でサイズを決めましょう
| 金融商品 | ADR | 1 pip/pt の価値($/ロット) | 1ロットあたりの1日の典型的な値動き |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(シルバー) | $2.23 | $50.00 | $11,135 |
| XAU/USD(ゴールド) | $77.19 | $1.00 | $7,718 |
| UK Oil(ブレント) | $3.60 | $10.00 | $3,603 |
| US Oil (WTI) | $3.42 | $10.00 | $3,423 |
| BTC/USD | $1,531.92 | $0.01 | $1,532 |
| GBP/USD | 73.3 pips | $10.00 | $733 |
| USD/CHF | 49.5 pips | $12.24 | $606 |
| GBP/JPY | 91.9ピップス | $6.10 | $561 |
| USTEC(ナスダック100) | 553.1ポイント | $0.01 | $553 |
| US30(ダウ) | 513.3ポイント | $0.10 | $513 |
| EUR/USD | 44.3 pips | $10.00 | $443 |
| NZD/USD | 40.1ピップス | $10.00 | $401 |
| DE30(DAX) | 343.2ポイント | $0.114 | $390 |
| USD/JPY | 61.8 pips | $6.10 | $377 |
| AUD/USD | 36.8 pips | $10.00 | $368 |
| EUR/JPY | 59.8ピップス | $6.10 | $365 |
| EUR/GBP | 27.3ピップス | $13.31 | $363 |
| USD/CAD | 48.5 pips | $7.10 | $344 |
| AUD/JPY | 52.6ピップス | $6.10 | $321 |
| UK100(FTSE 100) | 126.4ポイント | $0.0133 | $168 |
| US500 (S&P 500) | 72.6ポイント | $0.01 | $73 |
| ETH/USD | $65.64 | $0.01 | $66 |
| JP225(日経225) | 2,026.1ポイント | $0.00061 | $12 |
同じ「1ロット」であっても、銘柄によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAG/USD(銀)の1ロットは、典型的な1日で約11,135ドルの変動幅があるのに対し、JP225(日経225)は12ドル程度であり、1日あたりのエクスポージャーはおよそ901倍になります。 ポジションサイズは、ドルの変動幅に基づいて設定された場合にのみ、公平に比較することができます。これが ロットサイズ計算ツール 動きます。
曜日ごとの値幅
| 金融商品 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.7 pips | 51.6 pips | 58.3pips | 64.5 pips | 55.9 pips |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67 pips | 89.1ピップス | 84.7 pips | 69.1 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 58.6 pips | 52.6ピップス | 81.7ピップス | 54.9 pips |
| AUD/USD | 38.5 pips | 55.5 pips | 52ピップス | 48.9 pips | 49 pips |
| USD/CAD | 44.8 pips | 52.2 pips | 57ピップス | 60.9 pips | 49.7 pips |
| USD/CHF | 41.4 pips | 46.4 pips | 52.9 pips | 57.8ピップス | 46.8 pips |
| NZD/USD | 40.6 pips | 47.7 pips | 55.2 pips | 48.3 pips | 44.7 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 30.2 pips | 20.9 pips | 22.8 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pips | 81.9 pips | 78.3ピップス | 72.6ピップス | 81.5 pips |
| GBP/JPY | 110.9 pips | 100.8 pips | 117.5ピップス | 94.1ピップス | 97.9 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 88.9 pips | 69.3ピップス | 69.7 pips | 68.1 pips |
| XAU/USD(ゴールド) | $80.07 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $91.83 |
| XAG/USD(シルバー) | $2.36 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $3.22 |
| US Oil (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.14 |
| UK Oil(ブレント) | $4.11 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.34 |
| BTC/USD | $2,290.33 | $2,550.67 | $2,486.69 | $2,407.09 | $2,189.57 |
| ETH/USD | $85.41 | $91.09 | $87.88 | $86.11 | $86.58 |
| US500 (S&P 500) | 75.0 ポイント | 92.3 ポイント | 93.8ポイント | 98.7ポイント | 87.8 ポイント |
| US30(ダウ) | 530.0 ポイント | 614.8 ポイント | 717.2ポイント | 697.4ポイント | 553.2 ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 553.5 ポイント | 735.5 ポイント | 630.3ポイント | 738.9ポイント | 574.9 ポイント |
| DE30(DAX) | 391.1 ポイント | 411.3 ポイント | 424.6ポイント | 439.2ポイント | 332.5 ポイント |
| JP225(日経225) | 1,916.9 ポイント | 2,446.8 ポイント | 2,329.6ポイント | 2,153.3ポイント | 2,072.2 ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 136.0ポイント | 131.2ポイント | 139.5ポイント | 163.0ポイント | 115.0 ポイント |
ADR 期間における曜日別の1日の平均レンジ。差は目安であり、指標発表のある週は並びが入れ替わります。
測定方法について
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 終値ベースの日次リターンから年率換算した実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル建て値動き = ADR × シンボル仕様に基づく1 pip あたりの価値。
- 過去のレンジは将来のレンジを予測しません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →