Exness取引コスト — 取引のオールインコストを実測
ここで測定した口座(スタンダード)において、ポジションの建玉・決済に実際にかかるコスト:ロットあたりのスプレッドをドルに換算した値、損益分岐点までの距離、および1日の値幅に占めるコストの割合。測定日時:7月24日 15:50(JST)。
Exness口座を開設する →往復あたりのコスト(標準1ロット)
| 金融商品 | 典型的なスプレッド | pip/pt価値($/ロット) | 1ロットの開閉 | 損益分岐点 | コスト対日中値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.8% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.4% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.10 | $6.10 | 1 pips | 1.6% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.4% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.10 | $9.94 | 1.4 pips | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.24 | $15.91 | 1.3 pips | 2.6% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.5% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.31 | $17.30 | 1.3 pips | 4.8% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.10 | $9.77 | 1.6 pips | 2.7% |
| GBP/JPY | 2.1 pips | $6.10 | $12.82 | 2.1 pips | 2.3% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.10 | $6.71 | 1.1 pips | 2.1% |
| XAU/USD(ゴールド) | 24 pts | $1.00 | $24.00 | 24 pts | 0.3% |
| XAG/USD(シルバー) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.3% |
| US Oil (WTI) | 2 pts | $10.00 | $20.00 | 2 pts | 0.6% |
| UK Oil(ブレント) | 3.7ポイント | $10.00 | $37.00 | 3.7ポイント | 1.0% |
| BTC/USD | 1000ポイント | $0.01 | $10.00 | 1000ポイント | 0.7% |
| ETH/USD | 100ポイント | $0.01 | $1.00 | 100ポイント | 1.5% |
| US500 (S&P 500) | 129 pts | $0.01 | $1.29 | 129 pts | 1.8% |
| US30(ダウ) | 35 pts | $0.10 | $3.50 | 35 pts | 0.7% |
| USTEC(ナスダック100) | 360 pts | $0.01 | $3.60 | 360 pts | 0.7% |
| DE30(DAX) | 16 pts | $0.114 | $1.82 | 16 pts | 0.5% |
| JP225(日経225) | 60 pts | $0.00061 | $0.0366 | 60 pts | 0.3% |
| UK100(FTSE 100) | 142 pts | $0.0133 | $1.89 | 142 pts | 1.1% |
ここで測定したStandard口座ではロットあたりの手数料はなく、スプレッドが往復コストのすべてです。損益分岐点=取引が利益になるまでに価格が有利な方向へどれだけ動く必要があるかを示します。コスト対日中値幅は、それをその銘柄が1日に通常動く幅と比較したものです。
参考までに:EUR/USDのスプレッド0.8 pipsは、平均日次変動幅の約1.8%にあたります。市場は通常、1日でエントリーコストの55倍動きます。
コストの発生源
Standard口座は手数料を課さないため、その費用はスプレッドの中に含まれます。同じロンドン–ニューヨークの時間帯にわたり、実測スプレッドを独立系のインターバンク参照フィードと比較すると、各スプレッドのうちどれだけがブローカーのマージンかが分かります。マイナスの数値は、実測スプレッドが参照値より狭かったことを意味します。
| 金融商品 | Standardスプレッド(セッション平均) | スプレッド内のマージン($/ロット) | 参照値との比較 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.411ピップス | $2.20 | +28% |
| USD/JPY | 1.005ピップス | $3.66 | +151% |
| XAU/USD(ゴールド) | 24.014ポイント | -$32.99 | -58% |
両フィードを同一のUTC時間帯で比較し、絶対価格に正規化しています — pipの定義はフィードによって異なります。参考値であり、定期的に更新されます。
オーバーナイトでポジションを保有した場合のコスト
| 金融商品 | 日中(スプレッドのみ) | + 1晩 | + 5晩 | コストの高い側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $14.00 | $50.00 | ロング |
| USD/JPY | $6.10 | $15.01 | $68.48 | ショート |
| XAU/USD(ゴールド) | $24.00 | $71.50 | $356.50 | ロング |
| US Oil (WTI) | $20.00 | $303.09 | $1,435.46 | ショート |
| BTC/USD | $10.00 | $23.41 | $103.88 | ロング |
| US500 (S&P 500) | $1.29 | $2.73 | $11.37 | ロング |
オーバーナイトスワップはスプレッドに上乗せされます — 常に表示されているサイドで、1 泊あたりの測定レートで適用されます(5 泊にはトリプルスワップ日が 1 回含まれ、エネルギーはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金)。全銘柄の 1 泊あたりレートの詳細は スワップレート ページに掲載しています。スワップフリー口座については イスラム口座 ページで行えます。
測定方法について
- spread = Exness独自のMT5フィードで取得した全クオートの中央値。
- ドルコスト = スプレッド × シンボル仕様による契約のpipあたり価値。
- スワップコストは銘柄ごとの実測買い/売りレートを使用しています。
- 口座タイプによって価格設定が異なります。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →