計測データ
Exnessにおける金融商品間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
ExnessのMT5履歴にある日次終値に基づいて算出された、このフィード上の銘柄の連動状況です。対象は21銘柄で、測定時点は7月24日 15:50(日本標準時)です。
Exness口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
相関性の高い銘柄で2つのポジションを保有している場合、その動きは規模が2倍の1つのポジションと同様に振る舞います。つまり、口座は1つの価格変動の影響を2倍受けることになります。このサンプルでは、最も相関が高かったペアはXAU/USD(金)とXAG/USD(銀)で+0.91、最も逆相関が高かったペアはEUR/USDとUSD/CHFで-0.84でした。 +0.9の相関を持つペアの両方をロングポジションで保有しているトレーダーは、2つの取引ではなく、1つの取引を保有していることになります。
日次リターンの相関(直近約60セッション)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZD/USD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.83 | -0.49 | +0.78 | -0.62 | -0.84 | +0.75 | -0.13 | +0.70 | +0.63 | +0.58 | +0.59 | +0.64 | -0.14 | +0.18 | +0.54 | +0.44 | +0.41 | +0.34 | +0.29 | +0.17 |
| GBPUSD | +0.83 | 1.00 | -0.48 | +0.66 | -0.56 | -0.78 | +0.65 | -0.66 | +0.51 | +0.83 | +0.45 | +0.51 | +0.51 | -0.23 | +0.07 | +0.44 | +0.43 | +0.26 | +0.37 | +0.16 | +0.08 |
| USDJPY | -0.49 | -0.48 | 1.00 | -0.36 | +0.32 | +0.60 | -0.39 | +0.21 | +0.28 | +0.09 | +0.13 | -0.54 | -0.47 | +0.34 | -0.09 | -0.25 | -0.35 | -0.12 | -0.34 | -0.13 | -0.34 |
| AUDUSD | +0.78 | +0.66 | -0.36 | 1.00 | -0.52 | -0.70 | +0.76 | -0.12 | +0.56 | +0.52 | +0.88 | +0.69 | +0.73 | -0.20 | +0.32 | +0.74 | +0.56 | +0.65 | +0.55 | +0.57 | +0.22 |
| USDCAD | -0.62 | -0.56 | +0.32 | -0.52 | 1.00 | +0.56 | -0.56 | +0.16 | -0.41 | -0.43 | -0.39 | -0.30 | -0.29 | -0.13 | -0.21 | -0.18 | -0.12 | -0.08 | -0.13 | +0.05 | -0.05 |
| USDCHF | -0.84 | -0.78 | +0.60 | -0.70 | +0.56 | 1.00 | -0.72 | +0.25 | -0.44 | -0.50 | -0.44 | -0.68 | -0.65 | +0.31 | -0.27 | -0.52 | -0.54 | -0.36 | -0.42 | -0.29 | -0.25 |
| NZD/USD | +0.75 | +0.65 | -0.39 | +0.76 | -0.56 | -0.72 | 1.00 | -0.15 | +0.50 | +0.49 | +0.61 | +0.51 | +0.53 | -0.27 | +0.32 | +0.57 | +0.46 | +0.45 | +0.37 | +0.27 | +0.05 |
| EURGBP | -0.13 | -0.66 | +0.21 | -0.12 | +0.16 | +0.25 | -0.15 | 1.00 | +0.03 | -0.62 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | +0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.18 | +0.08 | -0.20 | +0.10 | +0.07 |
| EURJPY | +0.70 | +0.51 | +0.28 | +0.56 | -0.41 | -0.44 | +0.50 | +0.03 | 1.00 | +0.76 | +0.74 | +0.21 | +0.33 | +0.13 | +0.12 | +0.39 | +0.20 | +0.36 | +0.09 | +0.22 | -0.10 |
| GBPJPY | +0.63 | +0.83 | +0.09 | +0.52 | -0.43 | -0.50 | +0.49 | -0.62 | +0.76 | 1.00 | +0.59 | +0.23 | +0.28 | -0.04 | +0.03 | +0.34 | +0.27 | +0.23 | +0.20 | +0.10 | -0.12 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.45 | +0.13 | +0.88 | -0.39 | -0.44 | +0.61 | -0.03 | +0.74 | +0.59 | 1.00 | +0.46 | +0.54 | -0.04 | +0.30 | +0.66 | +0.41 | +0.63 | +0.41 | +0.54 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.59 | +0.51 | -0.54 | +0.69 | -0.30 | -0.68 | +0.51 | -0.11 | +0.21 | +0.23 | +0.46 | 1.00 | +0.91 | -0.35 | +0.15 | +0.67 | +0.66 | +0.53 | +0.64 | +0.52 | +0.46 |
| XAGUSD | +0.64 | +0.51 | -0.47 | +0.73 | -0.29 | -0.65 | +0.53 | -0.04 | +0.33 | +0.28 | +0.54 | +0.91 | 1.00 | -0.23 | +0.20 | +0.70 | +0.63 | +0.59 | +0.66 | +0.56 | +0.43 |
| USOIL | -0.14 | -0.23 | +0.34 | -0.20 | -0.13 | +0.31 | -0.27 | +0.22 | +0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.35 | -0.23 | 1.00 | -0.00 | -0.34 | -0.51 | -0.24 | -0.35 | -0.29 | -0.33 |
| UKOIL | +0.18 | +0.07 | -0.09 | +0.32 | -0.21 | -0.27 | +0.32 | +0.10 | +0.12 | +0.03 | +0.30 | +0.15 | +0.20 | -0.00 | 1.00 | +0.23 | +0.19 | +0.17 | +0.08 | +0.15 | +0.19 |
| US500 | +0.54 | +0.44 | -0.25 | +0.74 | -0.18 | -0.52 | +0.57 | -0.05 | +0.39 | +0.34 | +0.66 | +0.67 | +0.70 | -0.34 | +0.23 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.63 | +0.76 | +0.36 |
| US30 | +0.44 | +0.43 | -0.35 | +0.56 | -0.12 | -0.54 | +0.46 | -0.18 | +0.20 | +0.27 | +0.41 | +0.66 | +0.63 | -0.51 | +0.19 | +0.79 | 1.00 | +0.56 | +0.74 | +0.49 | +0.60 |
| USTEC | +0.41 | +0.26 | -0.12 | +0.65 | -0.08 | -0.36 | +0.45 | +0.08 | +0.36 | +0.23 | +0.63 | +0.53 | +0.59 | -0.24 | +0.17 | +0.91 | +0.56 | 1.00 | +0.52 | +0.90 | +0.24 |
| DE30 | +0.34 | +0.37 | -0.34 | +0.55 | -0.13 | -0.42 | +0.37 | -0.20 | +0.09 | +0.20 | +0.41 | +0.64 | +0.66 | -0.35 | +0.08 | +0.63 | +0.74 | +0.52 | 1.00 | +0.54 | +0.52 |
| JP225 | +0.29 | +0.16 | -0.13 | +0.57 | +0.05 | -0.29 | +0.27 | +0.10 | +0.22 | +0.10 | +0.54 | +0.52 | +0.56 | -0.29 | +0.15 | +0.76 | +0.49 | +0.90 | +0.54 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.17 | +0.08 | -0.34 | +0.22 | -0.05 | -0.25 | +0.05 | +0.07 | -0.10 | -0.12 | +0.06 | +0.46 | +0.43 | -0.33 | +0.19 | +0.36 | +0.60 | +0.24 | +0.52 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = 毎セッション連動して動いた、−1.00 = 逆方向に動いた、0付近 = 独立。緑 = 正、赤 = 負、色が濃いほど結びつきが強い。
慎重に読み解く
- 60日分の終値は短い期間です。数値は固定的なものではなく、目安として扱ってください。
- 相関はマクロ環境とともに変化し、ストレス相場では反転することがあります。
- 暗号資産銘柄は週7日取引され、除外されています。その日次系列は5日制の市場とバー単位で一致しません。
- 相関は方向については何も示さず、連動性のみを示します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exness口座を開設する →